Skip to content
LigiPolskie.pl
Wieści z każdej ligi Polskiej
Primary Navigation Menu
Menu
  • PKO BP Ekstraklasa
  • Fortuna 1 liga
  • II liga
  • Puchar Polski
  • Piłkarze
  • Pozostałe

Newsletter Subscription

By: Marcin
On: 29 listopada, 2018

[newsletter]

Dummy Links to Previous Newsletters

  • January Archive
  • February Archive
  • March Archive
  • April Newsletter
  • May Newsletter
  • June Newsletter
  • July Newsletter
  • August Archive
  • September Archive
  • October Archive
  • November Archive
  • December Archive

2018-11-29

Tabela PKO BP Ekstraklasa

# Team MP W D L
1 Rakow Czestochowa 25 19 4 2
2 Legia Warsaw 25 15 7 3
3 Lech Poznań 25 12 7 6
4 Pogon Szczecin 25 11 7 7
5 Warta Poznań 25 10 7 8
6 Widzew Łódź 25 10 7 8
7 Cracovia 25 9 7 9
8 Wisła Płock 25 9 5 11
9 Radomiak Radom 25 9 5 11
10 Piast Gliwice 25 8 6 11
11 Stal Mielec 25 8 6 11
12 Slask Wroclaw 25 7 9 9
13 Zagłębie Lubin 25 8 6 11
14 Jagiellonia Bi… 25 6 11 8
15 Górnik Zabrze 25 7 7 11
16 Korona Kielce 25 7 6 12
17 Lechia Gdańsk 25 7 4 14
18 Miedź Legnica 25 4 7 14

Tabela Fortuna 1 Liga

# Team MP W D L
1 ŁKS Łódź 24 14 6 4
2 Ruch Chorzów 24 12 10 2
3 Wisła Kraków 24 12 6 6
4 Nieciecza 23 10 10 3
5 Puszcza Niepoł… 23 11 6 6
6 Arka Gdynia 24 11 5 8
7 Podbeskidzie 24 9 9 6
8 Chrobry Głogów 24 10 5 9
9 Stal Rzeszów 24 9 6 9
10 GKS Katowice 24 7 9 8
11 Resovia Rzeszów 24 6 9 9
12 Górnik Łęczna 24 6 9 9
13 Tychy 24 7 6 11
14 Zagłębie Sosnowiec 24 6 8 10
15 Odra Opole 24 6 5 13
16 Sandecja Nowy Sącz 24 4 10 10
17 SKRA Częstochowa 24 6 3 15
18 Chojniczanka C… 24 4 8 12

Tabela 2 liga Polska

# Team P
1 Kotwica Kołobrzeg 45
2 Kalisz 42
3 Polonia Warszawa 42
4 Olimpia Elbląg 41
5 Znicz Pruszków 41
6 Stomil Olsztyn 40
7 Wisła Puławy 38
8 Motor Lublin 34
9 Lech Poznań II 30
10 Jastrzębie 30
11 Radunia Stężyca 29
12 Pogoń Siedlce 29
13 Hutnik Kraków 27
14 Górnik Polkowice 25
15 Zagłębie Lubin II 23
16 Garbarnia Kraków 23
17 Siarka Tarnobrzeg 22
18 Śląsk Wrocław II 21

Designed using Unos. Powered by WordPress.